Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Nohut | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 125 – 240 kg | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 380 – 570 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Konya, Şanlıurfa | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Bakliyat | Tahıl |
| Toprak | Kıraç, orta bünyeli | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Karasal. kuru tarıma uygun | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Antraknoz hastalığı yağışlı yıllarda ürünü alır | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | TMO, bakliyat sanayii | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | Temel destek, sertifikalı tohum | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.