Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Pamuk | Antep Fıstığı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 440 – 520 kg kütlü | 31 – 79 kg |
| Su ihtiyacı | 690 – 920 m³ | 1.060 – 1.400 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 5. yıl, tam verim 8. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa | Diyarbakır, Gaziantep, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Sanayi ve yem | Kuruyemiş |
| Toprak | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı | Kireçli, taşlı, fakir ve derinliği az arazilerde başarılı. taban suyu yüksek arazilere dayanıksızdır |
| İklim | Uzun ve sıcak yaz | Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuklama ihtiyacını karşılayacak karasal rejim |
| Nelere dikkat | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil | Periyodisite (var yılı / yok yılı dalgalanması) mevcuttur. modern damla sulama ve besleme protokolleriyle dalgalanma asgariye indirilebilir. |
| Nerede satılıyor | Tekstil sanayii, borsa | İç pazar (tatlıcılık, kuruyemiş, çikolata sanayisi), İhracat kanalları, Ticaret Borsası ve Lisanslı Depoculuk |
| Devlet desteği | Prim desteği | Modern bahçe tesis ve aşılama destekleri, KKYDP basınçlı sulama sistemleri hibesi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.