Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Pamuk | Aspir | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 440 – 520 kg kütlü | 111 – 141 kg |
| Su ihtiyacı | 690 – 920 m³ | 510 – 620 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa | Çorum, Iğdır, Kastamonu, Konya |
| Ürün tipi | Sanayi ve yem | Yağlı tohum |
| Toprak | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı | Kıraç, taşlık, kireçli ve tuzluluğa dayanıklı zayıf topraklar |
| İklim | Uzun ve sıcak yaz | Karasal iklim havzaları. kuraklığa ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı |
| Nelere dikkat | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil | Dekar başına kâr düşüktür. Ekonomik olması için geniş parsel gerekir. |
| Nerede satılıyor | Tekstil sanayii, borsa | Bitkisel ham yağ sanayisi, Tohum alım ve işleme merkezleri |
| Devlet desteği | Prim desteği | Fark ödemesi yağlı tohum destekleme primi, Su kısıtı olan havzalarda ilave destek katsayısı |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.