Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Pamuk | Mısır | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 440 – 520 kg kütlü | 790 – 992 kg |
| Su ihtiyacı | 690 – 920 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Sanayi ve yem | Tahıl |
| Toprak | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler |
| İklim | Uzun ve sıcak yaz | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün |
| Nelere dikkat | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. |
| Nerede satılıyor | Tekstil sanayii, borsa | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar |
| Devlet desteği | Prim desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.