Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Patates | Üzüm | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 3.514 – 3.777 kg | 531 – 916 kg |
| Su ihtiyacı | 460 – 690 m³ | 490 – 860 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Erzurum, Konya, Nevşehir | Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Nevşehir |
| Ürün tipi | Sebze | Üzümsü meyve |
| Toprak | Gevşek, süzek ve derin topraklarda yumru iri kalıyor. Ağır killi toprakta şekil bozuluyor | Kireçli, taşlı. kıraç bağda da tutar |
| İklim | Yumru bağlama döneminde serin gece ister. Yüksek ova ve yayla kuşağı | Sıcak ve kurak yaz |
| Nelere dikkat | Depolama koşulu bozulursa çürüme ve yeşillenme hızlı ilerler. Fiyat yıldan yıla sert dalgalanıyor | Mildiyö ve külleme yağışlı yılda ürünü alır |
| Nerede satılıyor | Sofralık iç pazar ve haller, Cips ve patates ürünleri sanayisi, Tohumluk üretimi | Şarap, kurutmalık, sofralık |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Sertifikalı tohumluk desteği | Bağ tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.