Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Sarımsak | Siyez buğdayı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 922 – 1.026 kg | 120 – 320 kg |
| Su ihtiyacı | 460 – 800 m³ | 460 – 500 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Kastamonu | Kastamonu |
| Ürün tipi | Sebze | Tahıl |
| Toprak | Süzek, organik maddesi yüksek | Kıraç, fakir toprakta da tutar |
| İklim | Karasal. kışlık ekim | Karasal. kuru tarım |
| Nelere dikkat | Depolama kaybı yüksek. kurutma altyapısı gerekir | Verimi ekmeklik buğdayın altında. değeri niş pazardan geliyor |
| Nerede satılıyor | İç pazar, ihracat | Butik değirmen, sağlıklı gıda |
| Devlet desteği | Sertifikalı tohumluk desteği | Yerel tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.