Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Siyez buğdayı | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 120 – 320 kg | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 460 – 500 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Kastamonu | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Kıraç, fakir toprakta da tutar | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Karasal. kuru tarım | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Verimi ekmeklik buğdayın altında. değeri niş pazardan geliyor | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | Butik değirmen, sağlıklı gıda | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | Yerel tohum desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.