Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Üzüm | Zeytin | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 531 – 916 kg | 123 – 386 kg |
| Su ihtiyacı | 490 – 860 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Nevşehir | Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Üzümsü meyve | Meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı. kıraç bağda da tutar | Kireçli, taşlı, kıraçta da tutar |
| İklim | Sıcak ve kurak yaz | Akdeniz. kışı ılık |
| Nelere dikkat | Mildiyö ve külleme yağışlı yılda ürünü alır | Periyodisite bir yıl bol bir yıl az ürün demek |
| Nerede satılıyor | Şarap, kurutmalık, sofralık | Yağ fabrikaları, sofralık, ihracat |
| Devlet desteği | Bağ tesis desteği | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.