Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Yağ gülü | Lavanta | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 250 – 1.000 kg çiçek | 100 – 500 kg kuru çiçek |
| Su ihtiyacı | 750 – 820 m³ | 300 – 450 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 2. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 2. yıl, tam verim 3. yıl |
| Nerede yetişiyor | Isparta | Çorum, Denizli, Isparta |
| Ürün tipi | Tıbbi ve aromatik | Tıbbi ve aromatik |
| Toprak | Kireçli, süzek | Kireç oranı yüksek, süzek, organik maddece fakir yamaç ve taşlık araziler |
| İklim | Yayla geçiş iklimi. kış soğuklaması ister | Kış soğuklaması yeterli, vejetasyon dönemi güneşli yayla ve geçiş iklimi |
| Nelere dikkat | Hasat penceresi çok dar ve tamamen elle. işçilik en büyük kalem | Distilasyon (damıtma) tesislerine lojistik erişim olmaması durumunda ham çiçek satış marjı düşer. küresel yağ fiyat dalgalanmaları takip edilmelidir. |
| Nerede satılıyor | Gülyağı fabrikaları, kozmetik | Kozmetik ve parfümeri sanayisi, Uçucu yağ ihracat kanalları, Agroturizm ve kırsal turizm işletmeleri |
| Devlet desteği | Tıbbi aromatik desteği | Tıbbi ve aromatik bitki özel destekleme modeli, KKYDP kırsal kalkınma işleme tesisi hibe programı |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.