Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Yer fıstığı | Mısır | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 394 – 408 kg | 790 – 992 kg |
| Su ihtiyacı | 520 – 800 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Mersin | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Yağlı tohum | Tahıl |
| Toprak | Kumlu-tınlı, süzek | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler |
| İklim | Uzun ve sıcak yaz | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün |
| Nelere dikkat | Hasat ve kurutma altyapısı ister | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. |
| Nerede satılıyor | Yağ sanayii, kuruyemiş | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar |
| Devlet desteği | Temel destek | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.