Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Yonca | Arpa | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.869 – 3.093 kg | 187 – 281 kg |
| Su ihtiyacı | 590 – 1.050 m³ | 390 – 520 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Erzurum, Iğdır, Konya | Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Konya |
| Ürün tipi | Sanayi ve yem | Tahıl |
| Toprak | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı | Buğdayın zorlandığı hafif ve tuzlu topraklarda da ürün veriyor |
| İklim | Karasal. sulanan alan | Kısa vejetasyon istediği için yüksek yaylalarda buğdaydan güvenli |
| Nelere dikkat | Su tüketimi yüksek ama azot bağlayarak toprağı dinlendiriyor | Yem fiyatına bağlı olduğu için hayvancılıktaki daralma doğrudan alıcıyı düşürüyor |
| Nerede satılıyor | Hayvancılık işletmeleri | Yem sanayisi, Malt ve bira sanayisi, Toprak Mahsulleri Ofisi |
| Devlet desteği | Yem bitkisi desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.