Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Yonca | Mısır | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.869 – 3.093 kg | 790 – 992 kg |
| Su ihtiyacı | 590 – 1.050 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Erzurum, Iğdır, Konya | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Sanayi ve yem | Tahıl |
| Toprak | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler |
| İklim | Karasal. sulanan alan | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün |
| Nelere dikkat | Su tüketimi yüksek ama azot bağlayarak toprağı dinlendiriyor | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. |
| Nerede satılıyor | Hayvancılık işletmeleri | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar |
| Devlet desteği | Yem bitkisi desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.