Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Zeytin | Badem | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 123 – 386 kg | 247 – 308 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 660 – 1.010 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Şanlıurfa | Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Meyve | Kuruyemiş |
| Toprak | Kireçli, taşlı, kıraçta da tutar | Kireçli, taşlı, kıraç |
| İklim | Akdeniz. kışı ılık | Sıcak ve kurak. geç uyanan çeşit şart |
| Nelere dikkat | Periyodisite bir yıl bol bir yıl az ürün demek | İlkbahar geç donu erken çiçek açan çeşitleri vurur |
| Nerede satılıyor | Yağ fabrikaları, sofralık, ihracat | Kuruyemiş sanayii, ihracat |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.