Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Zeytin | Üzüm | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 123 – 386 kg | 531 – 916 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 490 – 860 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Şanlıurfa | Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Nevşehir |
| Ürün tipi | Meyve | Üzümsü meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı, kıraçta da tutar | Kireçli, taşlı. kıraç bağda da tutar |
| İklim | Akdeniz. kışı ılık | Sıcak ve kurak yaz |
| Nelere dikkat | Periyodisite bir yıl bol bir yıl az ürün demek | Mildiyö ve külleme yağışlı yılda ürünü alır |
| Nerede satılıyor | Yağ fabrikaları, sofralık, ihracat | Şarap, kurutmalık, sofralık |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Bağ tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.